2019
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Ergebnisliste 2018-2019 LG LP Nach 2 Dg. | 118.0 KiB | 1070 |
Ergebnisliste 2018-2019 LG LP | 118.3 KiB | 1124 |
KM 2019 Feuerwaffen Ergebnisse | 251.6 KiB | 1013 |
Ergebnisliste RWK KK 2019 | 263.2 KiB | 1014 |
KM 2019 Ergebnisse Luftdruck | 351.5 KiB | 1388 |
2018
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
1.43 KK-50 Zielfernrohr | 8.6 KiB | 1122 |
1.44 KK-100 Zielfernrohr | 8.9 KiB | 1052 |
2.20 Freie Pistole | 11.6 KiB | 1179 |
2.11 Luftpistole Auflage 2018 | 12.0 KiB | 1118 |
1.31 Zimmerstutzen AUFLAGE | 12.3 KiB | 1061 |
1.40 Sportgewehr | 14.1 KiB | 1111 |
2.40 KK- Sportpistole | 18.5 KiB | 1108 |
1.41 KK-50 Meter Auflage | 18.5 KiB | 1257 |
1.80KK-Liegend | 27.0 KiB | 1138 |
1.35 KK-100 Meter | 29.6 KiB | 1114 |
1.39 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 33.0 KiB | 1147 |
1.19 Luftgewehr Sitzend Aufgelegt 2018 | 37.5 KiB | 1126 |
2.10 Luftpistole 2018 | 43.4 KiB | 1131 |
1.36 KK-100 Meter Auflage | 64.5 KiB | 1219 |
1.10 Luftgewehr 2018 | 84.1 KiB | 1303 |
1.11 Luftgewehr Auflage 2018 | 85.9 KiB | 1204 |
Ergebnisliste RWK KK 2018 | 94.2 KiB | 1172 |
RWK Ausschreibung LG LP 2017-2018 | 99.1 KiB | 1206 |
RWK Ergebnisliste 2017-2018 LG LP 1 +2 Duchgang | 116.0 KiB | 1573 |
2017
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
KM-17 KK-50 Zielfernrohr | 8.7 KiB | 855 |
KM-17 KK-100 Zielfernrohr | 8.9 KiB | 866 |
KM-17 Luftpistole Auflage | 15.7 KiB | 912 |
KM-17 Zimmerstutzen AUFLAGE | 17.9 KiB | 945 |
KM-17 Freie Pistole | 18.8 KiB | 896 |
KM-17 KK-Sportpistole | 30.0 KiB | 1185 |
KM-17 KK-100 Meter | 31.4 KiB | 959 |
KM-17 KK-100 Meter Auflage | 31.6 KiB | 1133 |
KM-17 Meldevordruck | 32.8 KiB | 922 |
KM-17 KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 33.6 KiB | 928 |
KM-17 Luftgewehr Sitzend Aufgelegt | 38.5 KiB | 1491 |
KM-17 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 41.2 KiB | 954 |
KM-17 KK-Liegend | 44.1 KiB | 911 |
KM-17 KK-50 Meter Auflage | 55.1 KiB | 994 |
KM-17 Luftpistole | 58.4 KiB | 1115 |
RWK 2017 3. Dg. | 68.5 KiB | 1235 |
KM-17 Luftgewehr | 92.4 KiB | 1550 |
KM-17 Luftgewehr Auflage | 94.2 KiB | 1351 |
Endergebnisliste RWK LG LP 2017-2018 | 118.3 KiB | 1178 |
KM-17 Terminplan | 121.3 KiB | 1016 |
KM-17 Anschreiben | 155.7 KiB | 961 |
KM-17 Ausschreibung | 213.9 KiB | 1063 |
Ausschreibung RWK KK 2017 | 471.8 KiB | 1185 |
RWK Luftdruck 2016-2017 | 504.3 KiB | 1674 |
2016
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
KM 16 1.43-KK-50-Zielfernrohr | 8.5 KiB | 912 |
KM 16 1.44-KK-100-Zielfernrohr | 8.8 KiB | 881 |
KM 16 1.60-Freie-Waffe | 11.9 KiB | 1170 |
KM 16 - Luftpistole Auflage 2016 | 16.5 KiB | 950 |
KM 16 1.31 Zimmerstutzen-AUFLAGE | 17.8 KiB | 1022 |
KM 16 - Luftpistole 2016 | 28.4 KiB | 1286 |
KM 16 1.35 KK-100-Meter | 37.5 KiB | 1062 |
KM 16 1.40 Sportgewehr | 44.5 KiB | 1254 |
KM 16 1.80KK-Liegend | 44.9 KiB | 1024 |
KM 16 1.49 KK-50-Meter Sitzend-aufgelegt | 45.2 KiB | 1351 |
KM 16 1.39 KK-100-Meter-sitzend-aufgelegt | 46.4 KiB | 1299 |
RWK Ergebnisliste KK 50m Auflage 2016 | 60.6 KiB | 1454 |
RWK Ergebnisliste KK 100m 2016 | 60.6 KiB | 1075 |
RWK Ergebnisliste KK 100m Auflage2016 | 60.6 KiB | 1357 |
RWK Ergebnisliste KK Sportgewehr 2016 | 60.6 KiB | 1059 |
RWK Ergebnisliste KK Sportpistole 2016 | 60.6 KiB | 1081 |
RWK Ergebnisse Mannschaften KK 2016 | 60.6 KiB | 1177 |
RWK Endergebnisse Luftdruck 2016-2017 | 63.9 KiB | 1677 |
KM 16 1.41 KK-50-Meter-Auflage | 71.4 KiB | 1382 |
KM 16 1.36 KK-100-Meter-Auflage | 77.5 KiB | 1361 |
KM 16 - Luftgewehr 2016 | 84.1 KiB | 1315 |
KM 16 - Luftgewehr Auflage 2016 | 103.8 KiB | 1486 |
2015
2014
2013
Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
KM 13 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 11.1 KiB | 1330 |
KM 13 KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 11.2 KiB | 1280 |
KM 13 GK- Sportpistole | 11.5 KiB | 1497 |
KM 13 KK- Sportpistole | 13.0 KiB | 1306 |
KM 13 Zimmerstutzen AUFLAGE | 15.2 KiB | 1237 |
KM 13 KK-100 Meter | 15.7 KiB | 1263 |
KM 13 Freie Pistole | 17.6 KiB | 1350 |
Luftpistole Auflage 2013 | 18.6 KiB | 1531 |
KM 13 KK-Liegend | 19.6 KiB | 1356 |
KM 13 KK-50 Meter Auflage | 23.8 KiB | 2052 |
KM 13 KK-100 Meter Auflage | 25.1 KiB | 1372 |
KK-50m-A Ergebnisliste 2013 | 42.4 KiB | 1557 |
Luftpistole 2013 | 51.1 KiB | 2286 |
KK-100m-A Ergebnisliste 2013 | 61.0 KiB | 1587 |
Luftgewehr 2013 | 99.4 KiB | 2219 |
Luftgewehr Auflage 2013 | 105.4 KiB | 1923 |
RWK 2013 - Ergebnisse Luftdruckwaffen | 162.8 KiB | 1506 |