Allgemein |
Antrag-Startrechte-2020-21 (1) (1) | 184.6 KiB | 116 |
Antrag-Mitgliedsausweis-2020-21 (1) | 214.1 KiB | 122 |
Vorstandsmeldung-KSV-allgemein | 2.5 MiB | 122 |
Jahrgangstabelle | 44.9 KiB | 1045 |
Informationen Zu Anträgen 2015 | 99.6 KiB | 1146 |
Ehrungsantrag | 29.0 KiB | 1159 |
Info Wettbewerbskennzahlen | 138.3 KiB | 1183 |
Antrag Mitgliederverwaltung (nur lesen Rechte) | 169.0 KiB | 1195 |
Mitgliederm Alt | 18.0 KiB | 1202 |
Antrag Mitgliedsausweis | 216.2 KiB | 1209 |
Einverständniserklärung-der-Sorgeberechtigten Blank | 166.1 KiB | 1240 |
Antrag-Hoehermeld Startrechte V7 | 1.2 MiB | 1250 |
Satzung KSV | 127.6 KiB | 1294 |
Ehrungsordnung KSV | 3.9 MiB | 1823 |
Alterklassen ab 2018 | 396.2 KiB | 2893 |
2020 |
Ergebnisse LG/LP 2020 | 66.3 KiB | 792 |
KM 2020 Luftdruck | 72.1 KiB | 805 |
2019 |
KM 2019 Feuerwaffen Ergebnisse | 251.6 KiB | 1010 |
Ergebnisliste RWK KK 2019 | 263.2 KiB | 1010 |
Ergebnisliste 2018-2019 LG LP Nach 2 Dg. | 118.0 KiB | 1068 |
Ergebnisliste 2018-2019 LG LP | 118.3 KiB | 1119 |
KM 2019 Ergebnisse Luftdruck | 351.5 KiB | 1384 |
2018 |
1.44 KK-100 Zielfernrohr | 8.9 KiB | 1046 |
1.31 Zimmerstutzen AUFLAGE | 12.3 KiB | 1056 |
2.40 KK- Sportpistole | 18.5 KiB | 1101 |
1.40 Sportgewehr | 14.1 KiB | 1109 |
1.35 KK-100 Meter | 29.6 KiB | 1110 |
2.11 Luftpistole Auflage 2018 | 12.0 KiB | 1117 |
1.43 KK-50 Zielfernrohr | 8.6 KiB | 1119 |
1.19 Luftgewehr Sitzend Aufgelegt 2018 | 37.5 KiB | 1124 |
2.10 Luftpistole 2018 | 43.4 KiB | 1126 |
1.80KK-Liegend | 27.0 KiB | 1135 |
1.39 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 33.0 KiB | 1143 |
Ergebnisliste RWK KK 2018 | 94.2 KiB | 1168 |
2.20 Freie Pistole | 11.6 KiB | 1175 |
1.11 Luftgewehr Auflage 2018 | 85.9 KiB | 1202 |
RWK Ausschreibung LG LP 2017-2018 | 99.1 KiB | 1204 |
1.36 KK-100 Meter Auflage | 64.5 KiB | 1214 |
1.41 KK-50 Meter Auflage | 18.5 KiB | 1255 |
1.10 Luftgewehr 2018 | 84.1 KiB | 1298 |
RWK Ergebnisliste 2017-2018 LG LP 1 +2 Duchgang | 116.0 KiB | 1569 |
2017 |
KM-17 KK-50 Zielfernrohr | 8.7 KiB | 852 |
KM-17 KK-100 Zielfernrohr | 8.9 KiB | 862 |
KM-17 Freie Pistole | 18.8 KiB | 894 |
KM-17 KK-Liegend | 44.1 KiB | 907 |
KM-17 Luftpistole Auflage | 15.7 KiB | 909 |
KM-17 Meldevordruck | 32.8 KiB | 920 |
KM-17 KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 33.6 KiB | 926 |
KM-17 Zimmerstutzen AUFLAGE | 17.9 KiB | 943 |
KM-17 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 41.2 KiB | 949 |
KM-17 KK-100 Meter | 31.4 KiB | 958 |
KM-17 Anschreiben | 155.7 KiB | 959 |
KM-17 KK-50 Meter Auflage | 55.1 KiB | 991 |
KM-17 Terminplan | 121.3 KiB | 1015 |
KM-17 Ausschreibung | 213.9 KiB | 1062 |
KM-17 Luftpistole | 58.4 KiB | 1112 |
KM-17 KK-100 Meter Auflage | 31.6 KiB | 1131 |
Endergebnisliste RWK LG LP 2017-2018 | 118.3 KiB | 1175 |
KM-17 KK-Sportpistole | 30.0 KiB | 1180 |
Ausschreibung RWK KK 2017 | 471.8 KiB | 1183 |
RWK 2017 3. Dg. | 68.5 KiB | 1233 |
KM-17 Luftgewehr Auflage | 94.2 KiB | 1349 |
KM-17 Luftgewehr Sitzend Aufgelegt | 38.5 KiB | 1490 |
KM-17 Luftgewehr | 92.4 KiB | 1548 |
RWK Luftdruck 2016-2017 | 504.3 KiB | 1672 |
2016 |
KM 16 1.44-KK-100-Zielfernrohr | 8.8 KiB | 880 |
KM 16 1.43-KK-50-Zielfernrohr | 8.5 KiB | 907 |
KM 16 - Luftpistole Auflage 2016 | 16.5 KiB | 947 |
KM 16 1.31 Zimmerstutzen-AUFLAGE | 17.8 KiB | 1020 |
KM 16 1.80KK-Liegend | 44.9 KiB | 1021 |
RWK Ergebnisliste KK Sportgewehr 2016 | 60.6 KiB | 1055 |
KM 16 1.35 KK-100-Meter | 37.5 KiB | 1057 |
RWK Ergebnisliste KK 100m 2016 | 60.6 KiB | 1074 |
RWK Ergebnisliste KK Sportpistole 2016 | 60.6 KiB | 1080 |
KM 16 1.60-Freie-Waffe | 11.9 KiB | 1165 |
RWK Ergebnisse Mannschaften KK 2016 | 60.6 KiB | 1173 |
KM 16 1.40 Sportgewehr | 44.5 KiB | 1251 |
KM 16 - Luftpistole 2016 | 28.4 KiB | 1281 |
KM 16 1.39 KK-100-Meter-sitzend-aufgelegt | 46.4 KiB | 1294 |
KM 16 - Luftgewehr 2016 | 84.1 KiB | 1313 |
KM 16 1.49 KK-50-Meter Sitzend-aufgelegt | 45.2 KiB | 1349 |
RWK Ergebnisliste KK 100m Auflage2016 | 60.6 KiB | 1354 |
KM 16 1.36 KK-100-Meter-Auflage | 77.5 KiB | 1356 |
KM 16 1.41 KK-50-Meter-Auflage | 71.4 KiB | 1378 |
RWK Ergebnisliste KK 50m Auflage 2016 | 60.6 KiB | 1451 |
KM 16 - Luftgewehr Auflage 2016 | 103.8 KiB | 1484 |
RWK Endergebnisse Luftdruck 2016-2017 | 63.9 KiB | 1670 |
2015 |
KM15-1.43 KK-50 Zielfernrohr | 6.8 KiB | 1012 |
KM15-1.44 KK-100 Zielfernrohr | 6.9 KiB | 1032 |
KM15-2.20 Freie Pistole | 18.5 KiB | 1064 |
KM15-2.45 2.53 GK- Sportpistole | 11.0 KiB | 1072 |
KM15-1.35 KK-100 Meter | 36.9 KiB | 1083 |
Ergebnisliste Kreisliga LP 2014-2015 | 26.7 KiB | 1108 |
KM15-1.49 KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 42.9 KiB | 1126 |
Ergebnisliste Kreisliga LG 2014-2015 | 26.0 KiB | 1135 |
KM15-1.39 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 43.5 KiB | 1138 |
KM15-2.11 Luftpistole Auflage 2015 | 4.3 KiB | 1140 |
KM-15 Anschreiben Vereine | 94.1 KiB | 1144 |
KM15-2.10 Luftpistole 2015 | 10.8 KiB | 1158 |
Ergebnisliste Kreisklasse LG-A RWK 2014-2015 | 62.5 KiB | 1163 |
KM15-2.40 KK- Sportpistole | 27.4 KiB | 1194 |
Ergebnisliste Kreisliga LG-A 2014-2015 | 50.3 KiB | 1204 |
KM15-1.36 KK-100 Meter Auflage | 82.0 KiB | 1208 |
KM15-1.80KK-Liegend | 42.2 KiB | 1261 |
Erg RWK KK 2015 | 59.4 KiB | 1275 |
KM15-1.41 KK-50 Meter Auflage | 75.3 KiB | 1302 |
KM15-1.11 Luftgewehr Auflage 2015 | 23.2 KiB | 1307 |
Ergebnisliste Kreisklasse LG RWK 2014-2015 | 23.7 KiB | 1368 |
KM15_1.10 Luftgewehr 2015 | 20.2 KiB | 1552 |
Ergebnisliste Kreisklasse LG-A RWK 2014-2015 | 62.5 KiB | 1658 |
KM15-1.40 Sportgewehr | 47.6 KiB | 2087 |
Ergebnisliste RWK LG LP 2015 - 2016 | 78.6 KiB | 2087 |
2014 |
RWK 2014 KK - Auss | 0.0 B | 818 |
KM14 - KK-50 Zielfernrohr | 6.7 KiB | 1125 |
KM14 - KK-100 Zielfernrohr | 6.8 KiB | 1127 |
KM14 - Luftpistole Auflage | 17.4 KiB | 1154 |
KM14 - Zimmerstutzen | 14.1 KiB | 1157 |
KM14 - Zimmerstutzen AUFLAGE | 15.7 KiB | 1197 |
RWK14-LG-Schüler-4Dg | 12.6 KiB | 1213 |
KM14 - Freie Pistole | 13.1 KiB | 1215 |
RWK14-LG-Jugend-4Dg | 17.3 KiB | 1224 |
RWK14-LG-Kreisklasse-3Dg | 18.4 KiB | 1225 |
RWK KK-100m-Auflage 2014 | 51.0 KiB | 1229 |
RWK14-LG-Kreisklasse-4Dg | 19.3 KiB | 1232 |
RWK14-LG-Schüler-3Dg | 12.3 KiB | 1233 |
KM14 - KK-100 Meter | 39.3 KiB | 1246 |
RWK KK-Sportpistole 2014 | 20.1 KiB | 1251 |
KM14 - Freie Waffe | 11.3 KiB | 1252 |
RWK14-LP-Kreisliga-3Dg | 24.9 KiB | 1273 |
KM14 - KK-Liegend | 43.8 KiB | 1273 |
KM14 - KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 42.8 KiB | 1275 |
KM14 - Luftgewehr Sitzend Aufgelegt | 44.5 KiB | 1288 |
RWK KK-50m-Auflage 2014 | 41.8 KiB | 1290 |
RWK14-LP-Kreisliga-4Dg | 26.9 KiB | 1311 |
RWK14-LG-Kreisliga-4Dg | 40.0 KiB | 1327 |
KM14 - KK-100 Meter Auflage | 84.4 KiB | 1356 |
RWK14-LG-Kreisliga-3Dg | 38.1 KiB | 1357 |
KM14 - Luftgewehr | 98.1 KiB | 1380 |
KM14 - Luftgewehr Auflage | 110.1 KiB | 1401 |
KM14 - KK-50 Meter Auflage | 74.7 KiB | 1402 |
RWK14-LG-A-Kreisliga-3Dg | 46.2 KiB | 1404 |
RWK14-LG-A-Kreisliga-4Dg | 50.9 KiB | 1406 |
KM14 - KK- Sportpistole | 28.7 KiB | 1425 |
KM14 - KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 42.1 KiB | 1460 |
KM14 - Luftpistole | 55.5 KiB | 1470 |
RWK KK-Sportpistole Ergebnisliste 2013 | 18.1 KiB | 1486 |
RWK14-LG-A-Kreisklasse-3Dg | 55.7 KiB | 1546 |
RWK14-LG-A-Kreisklasse-4Dg | 60.3 KiB | 1555 |
RWK14-LG-Jugend-3Dg | 16.5 KiB | 1614 |
KM14-Vorderlader | 34.1 KiB | 1734 |
RWK14-LG-LP-AusschreibungRWK | 165.2 KiB | 2224 |
KM14 - Sportgewehr | 47.8 KiB | 2245 |
2013 |
KM 13 Zimmerstutzen AUFLAGE | 15.2 KiB | 1235 |
KM 13 KK-100 Meter | 15.7 KiB | 1262 |
KM 13 KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 11.2 KiB | 1277 |
KM 13 KK- Sportpistole | 13.0 KiB | 1305 |
KM 13 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 11.1 KiB | 1327 |
KM 13 Freie Pistole | 17.6 KiB | 1345 |
KM 13 KK-Liegend | 19.6 KiB | 1354 |
KM 13 KK-100 Meter Auflage | 25.1 KiB | 1371 |
KM 13 GK- Sportpistole | 11.5 KiB | 1494 |
RWK 2013 - Ergebnisse Luftdruckwaffen | 162.8 KiB | 1504 |
Luftpistole Auflage 2013 | 18.6 KiB | 1528 |
KK-50m-A Ergebnisliste 2013 | 42.4 KiB | 1552 |
KK-100m-A Ergebnisliste 2013 | 61.0 KiB | 1585 |
Luftgewehr Auflage 2013 | 105.4 KiB | 1921 |
KM 13 KK-50 Meter Auflage | 23.8 KiB | 2051 |
Luftgewehr 2013 | 99.4 KiB | 2213 |
Luftpistole 2013 | 51.1 KiB | 2280 |