Allgemein |
Alterklassen ab 2018 | 396.2 KiB | 2926 |
Antrag-Hoehermeld Startrechte V7 | 1.2 MiB | 1276 |
Antrag-Mitgliedsausweis-2020-21 (1) | 214.1 KiB | 148 |
Antrag-Startrechte-2020-21 (1) (1) | 184.6 KiB | 132 |
Antrag Mitgliedsausweis | 216.2 KiB | 1245 |
Antrag Mitgliederverwaltung (nur lesen Rechte) | 169.0 KiB | 1220 |
Ehrungsantrag | 29.0 KiB | 1185 |
Ehrungsordnung KSV | 3.9 MiB | 1852 |
Einverständniserklärung-der-Sorgeberechtigten Blank | 166.1 KiB | 1263 |
Informationen Zu Anträgen 2015 | 99.6 KiB | 1173 |
Info Wettbewerbskennzahlen | 138.3 KiB | 1207 |
Jahrgangstabelle | 44.9 KiB | 1071 |
Mitgliederm Alt | 18.0 KiB | 1232 |
Satzung KSV | 127.6 KiB | 1341 |
Vorstandsmeldung-KSV-allgemein | 2.5 MiB | 145 |
2020 |
KM 2020 Luftdruck | 72.1 KiB | 824 |
Ergebnisse LG/LP 2020 | 66.3 KiB | 813 |
2019 |
Ergebnisliste 2018-2019 LG LP Nach 2 Dg. | 118.0 KiB | 1083 |
Ergebnisliste 2018-2019 LG LP | 118.3 KiB | 1141 |
KM 2019 Ergebnisse Luftdruck | 351.5 KiB | 1417 |
KM 2019 Feuerwaffen Ergebnisse | 251.6 KiB | 1029 |
Ergebnisliste RWK KK 2019 | 263.2 KiB | 1035 |
2018 |
1.10 Luftgewehr 2018 | 84.1 KiB | 1322 |
1.11 Luftgewehr Auflage 2018 | 85.9 KiB | 1221 |
1.19 Luftgewehr Sitzend Aufgelegt 2018 | 37.5 KiB | 1144 |
1.31 Zimmerstutzen AUFLAGE | 12.3 KiB | 1077 |
1.35 KK-100 Meter | 29.6 KiB | 1128 |
1.36 KK-100 Meter Auflage | 64.5 KiB | 1232 |
1.39 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 33.0 KiB | 1164 |
1.40 Sportgewehr | 14.1 KiB | 1128 |
1.41 KK-50 Meter Auflage | 18.5 KiB | 1278 |
1.43 KK-50 Zielfernrohr | 8.6 KiB | 1138 |
1.44 KK-100 Zielfernrohr | 8.9 KiB | 1070 |
1.80KK-Liegend | 27.0 KiB | 1153 |
2.10 Luftpistole 2018 | 43.4 KiB | 1152 |
2.11 Luftpistole Auflage 2018 | 12.0 KiB | 1139 |
2.20 Freie Pistole | 11.6 KiB | 1194 |
2.40 KK- Sportpistole | 18.5 KiB | 1127 |
Ergebnisliste RWK KK 2018 | 94.2 KiB | 1191 |
RWK Ausschreibung LG LP 2017-2018 | 99.1 KiB | 1222 |
RWK Ergebnisliste 2017-2018 LG LP 1 +2 Duchgang | 116.0 KiB | 1590 |
2017 |
Ausschreibung RWK KK 2017 | 471.8 KiB | 1199 |
Endergebnisliste RWK LG LP 2017-2018 | 118.3 KiB | 1198 |
RWK 2017 3. Dg. | 68.5 KiB | 1254 |
KM-17 Anschreiben | 155.7 KiB | 976 |
KM-17 Ausschreibung | 213.9 KiB | 1076 |
KM-17 Freie Pistole | 18.8 KiB | 913 |
KM-17 KK-100 Meter | 31.4 KiB | 971 |
KM-17 KK-100 Meter Auflage | 31.6 KiB | 1146 |
KM-17 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 41.2 KiB | 971 |
KM-17 KK-100 Zielfernrohr | 8.9 KiB | 886 |
KM-17 KK-50 Meter Auflage | 55.1 KiB | 1013 |
KM-17 KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 33.6 KiB | 943 |
KM-17 KK-50 Zielfernrohr | 8.7 KiB | 870 |
KM-17 KK-Liegend | 44.1 KiB | 929 |
KM-17 KK-Sportpistole | 30.0 KiB | 1199 |
KM-17 Luftgewehr | 92.4 KiB | 1561 |
KM-17 Luftgewehr Auflage | 94.2 KiB | 1366 |
KM-17 Luftgewehr Sitzend Aufgelegt | 38.5 KiB | 1508 |
KM-17 Luftpistole | 58.4 KiB | 1129 |
KM-17 Luftpistole Auflage | 15.7 KiB | 927 |
KM-17 Meldevordruck | 32.8 KiB | 934 |
KM-17 Terminplan | 121.3 KiB | 1030 |
KM-17 Zimmerstutzen AUFLAGE | 17.9 KiB | 959 |
RWK Luftdruck 2016-2017 | 504.3 KiB | 1695 |
2016 |
KM 16 - Luftgewehr 2016 | 84.1 KiB | 1329 |
KM 16 - Luftgewehr Auflage 2016 | 103.8 KiB | 1505 |
KM 16 - Luftpistole 2016 | 28.4 KiB | 1304 |
KM 16 - Luftpistole Auflage 2016 | 16.5 KiB | 961 |
KM 16 1.31 Zimmerstutzen-AUFLAGE | 17.8 KiB | 1039 |
KM 16 1.35 KK-100-Meter | 37.5 KiB | 1081 |
KM 16 1.36 KK-100-Meter-Auflage | 77.5 KiB | 1381 |
KM 16 1.39 KK-100-Meter-sitzend-aufgelegt | 46.4 KiB | 1317 |
KM 16 1.40 Sportgewehr | 44.5 KiB | 1272 |
KM 16 1.41 KK-50-Meter-Auflage | 71.4 KiB | 1399 |
KM 16 1.43-KK-50-Zielfernrohr | 8.5 KiB | 929 |
KM 16 1.44-KK-100-Zielfernrohr | 8.8 KiB | 898 |
KM 16 1.49 KK-50-Meter Sitzend-aufgelegt | 45.2 KiB | 1369 |
KM 16 1.60-Freie-Waffe | 11.9 KiB | 1192 |
KM 16 1.80KK-Liegend | 44.9 KiB | 1041 |
RWK Endergebnisse Luftdruck 2016-2017 | 63.9 KiB | 1697 |
RWK Ergebnisliste KK 100m 2016 | 60.6 KiB | 1087 |
RWK Ergebnisliste KK 100m Auflage2016 | 60.6 KiB | 1372 |
RWK Ergebnisliste KK 50m Auflage 2016 | 60.6 KiB | 1472 |
RWK Ergebnisliste KK Sportgewehr 2016 | 60.6 KiB | 1074 |
RWK Ergebnisliste KK Sportpistole 2016 | 60.6 KiB | 1097 |
RWK Ergebnisse Mannschaften KK 2016 | 60.6 KiB | 1195 |
2015 |
KM15_1.10 Luftgewehr 2015 | 20.2 KiB | 1583 |
KM15-1.11 Luftgewehr Auflage 2015 | 23.2 KiB | 1325 |
KM15-1.35 KK-100 Meter | 36.9 KiB | 1101 |
KM15-1.36 KK-100 Meter Auflage | 82.0 KiB | 1225 |
KM15-1.39 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 43.5 KiB | 1159 |
KM15-1.40 Sportgewehr | 47.6 KiB | 2121 |
KM15-1.41 KK-50 Meter Auflage | 75.3 KiB | 1327 |
KM15-1.43 KK-50 Zielfernrohr | 6.8 KiB | 1037 |
KM15-1.44 KK-100 Zielfernrohr | 6.9 KiB | 1049 |
KM15-1.49 KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 42.9 KiB | 1146 |
KM15-1.80KK-Liegend | 42.2 KiB | 1284 |
KM15-2.10 Luftpistole 2015 | 10.8 KiB | 1180 |
KM15-2.11 Luftpistole Auflage 2015 | 4.3 KiB | 1160 |
KM15-2.20 Freie Pistole | 18.5 KiB | 1082 |
KM15-2.40 KK- Sportpistole | 27.4 KiB | 1212 |
KM15-2.45 2.53 GK- Sportpistole | 11.0 KiB | 1092 |
KM-15 Anschreiben Vereine | 94.1 KiB | 1160 |
Ergebnisliste Kreisklasse LG RWK 2014-2015 | 23.7 KiB | 1385 |
Ergebnisliste Kreisklasse LG-A RWK 2014-2015 | 62.5 KiB | 1178 |
Ergebnisliste Kreisklasse LG-A RWK 2014-2015 | 62.5 KiB | 1688 |
Ergebnisliste Kreisliga LG 2014-2015 | 26.0 KiB | 1153 |
Ergebnisliste Kreisliga LG-A 2014-2015 | 50.3 KiB | 1225 |
Ergebnisliste Kreisliga LP 2014-2015 | 26.7 KiB | 1122 |
Ergebnisliste RWK LG LP 2015 - 2016 | 78.6 KiB | 2113 |
Erg RWK KK 2015 | 59.4 KiB | 1290 |
2014 |
KM14 - Luftgewehr | 98.1 KiB | 1407 |
KM14 - Luftgewehr Auflage | 110.1 KiB | 1417 |
KM14 - Luftgewehr Sitzend Aufgelegt | 44.5 KiB | 1311 |
KM14 - Zimmerstutzen | 14.1 KiB | 1177 |
KM14 - Zimmerstutzen AUFLAGE | 15.7 KiB | 1213 |
KM14 - KK-100 Meter | 39.3 KiB | 1265 |
KM14 - KK-100 Meter Auflage | 84.4 KiB | 1376 |
KM14 - KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 42.1 KiB | 1474 |
KM14 - Sportgewehr | 47.8 KiB | 2278 |
KM14 - KK-50 Meter Auflage | 74.7 KiB | 1421 |
KM14 - KK-50 Zielfernrohr | 6.7 KiB | 1146 |
KM14 - KK-100 Zielfernrohr | 6.8 KiB | 1143 |
KM14 - KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 42.8 KiB | 1296 |
KM14 - Freie Waffe | 11.3 KiB | 1264 |
KM14 - KK-Liegend | 43.8 KiB | 1290 |
KM14 - Luftpistole | 55.5 KiB | 1492 |
KM14 - Luftpistole Auflage | 17.4 KiB | 1176 |
KM14 - Freie Pistole | 13.1 KiB | 1236 |
KM14 - KK- Sportpistole | 28.7 KiB | 1453 |
RWK KK-100m-Auflage 2014 | 51.0 KiB | 1250 |
RWK KK-50m-Auflage 2014 | 41.8 KiB | 1312 |
RWK KK-Sportpistole 2014 | 20.1 KiB | 1274 |
RWK KK-Sportpistole Ergebnisliste 2013 | 18.1 KiB | 1507 |
RWK 2014 KK - Auss | 0.0 B | 839 |
RWK14-LG-A-Kreisklasse-3Dg | 55.7 KiB | 1567 |
RWK14-LG-A-Kreisklasse-4Dg | 60.3 KiB | 1577 |
RWK14-LG-A-Kreisliga-3Dg | 46.2 KiB | 1424 |
RWK14-LG-A-Kreisliga-4Dg | 50.9 KiB | 1425 |
RWK14-LG-Jugend-3Dg | 16.5 KiB | 1634 |
RWK14-LG-Jugend-4Dg | 17.3 KiB | 1242 |
RWK14-LG-Kreisklasse-3Dg | 18.4 KiB | 1243 |
RWK14-LG-Kreisklasse-4Dg | 19.3 KiB | 1260 |
RWK14-LG-Kreisliga-3Dg | 38.1 KiB | 1377 |
RWK14-LG-Kreisliga-4Dg | 40.0 KiB | 1344 |
RWK14-LG-LP-AusschreibungRWK | 165.2 KiB | 2242 |
RWK14-LG-Schüler-3Dg | 12.3 KiB | 1253 |
RWK14-LG-Schüler-4Dg | 12.6 KiB | 1234 |
RWK14-LP-Kreisliga-3Dg | 24.9 KiB | 1295 |
RWK14-LP-Kreisliga-4Dg | 26.9 KiB | 1330 |
KM14-Vorderlader | 34.1 KiB | 1754 |
2013 |
RWK 2013 - Ergebnisse Luftdruckwaffen | 162.8 KiB | 1509 |
KK-100m-A Ergebnisliste 2013 | 61.0 KiB | 1602 |
KK-50m-A Ergebnisliste 2013 | 42.4 KiB | 1574 |
KM 13 Freie Pistole | 17.6 KiB | 1367 |
KM 13 GK- Sportpistole | 11.5 KiB | 1509 |
KM 13 KK- Sportpistole | 13.0 KiB | 1319 |
KM 13 KK-100 Meter Auflage | 25.1 KiB | 1383 |
KM 13 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 11.1 KiB | 1342 |
KM 13 KK-100 Meter | 15.7 KiB | 1278 |
KM 13 KK-50 Meter Auflage | 23.8 KiB | 2062 |
KM 13 KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 11.2 KiB | 1290 |
KM 13 KK-Liegend | 19.6 KiB | 1369 |
KM 13 Zimmerstutzen AUFLAGE | 15.2 KiB | 1247 |
Luftgewehr 2013 | 99.4 KiB | 2234 |
Luftgewehr Auflage 2013 | 105.4 KiB | 1944 |
Luftpistole 2013 | 51.1 KiB | 2307 |
Luftpistole Auflage 2013 | 18.6 KiB | 1548 |