2019
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Ergebnisliste-2018-2019-LG-LP | 118.3 KiB | 143 |
| KM-2019-Ergebnisse-Luftdruck | 351.5 KiB | 150 |
| KM-2019-Feuerwaffen-Ergebnisse | 251.6 KiB | 195 |
| RWK-KK-2019 | 263.2 KiB | 139 |
2018
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 1.10-Luftgewehr-2018 | 84.1 KiB | 130 |
| 1.11-Luftgewehr-Auflage-2018 | 85.9 KiB | 140 |
| 1.19-Luftgewehr-sitzend-aufgelegt-2018 | 37.5 KiB | 117 |
| 1.31-Zimmerstutzen-AUFLAGE | 12.3 KiB | 131 |
| 1.35-KK-100-Meter | 29.6 KiB | 129 |
| 1.36-KK-100-Meter-Auflage | 64.5 KiB | 131 |
| 1.39-KK-100-Meter-sitzend-aufgelegt | 33.0 KiB | 133 |
| 1.40-Sportgewehr | 14.1 KiB | 136 |
| 1.41-KK-50-Meter-Auflage | 18.5 KiB | 136 |
| 1.43-KK-50-Zielfernrohr | 8.6 KiB | 112 |
| 1.44-KK-100-Zielfernrohr | 8.9 KiB | 136 |
| 1.80KK-Liegend | 27.0 KiB | 140 |
| 2.10-Luftpistole-2018 | 43.4 KiB | 121 |
| 2.11-Luftpistole-auflage-2018 | 12.0 KiB | 119 |
| 2.20 Freie-Pistole | 11.6 KiB | 130 |
| 2.40-KK-Sportpistole | 18.5 KiB | 127 |
| Endergebnisliste RWK LG LP 2017-2018 | 118.3 KiB | 1398 |
| RWK 2017 3. Dg. | 68.5 KiB | 1428 |
| Ergebnisliste 2018-2019 LG LP Nach 2 Dg. | 118.0 KiB | 1286 |
| Ergebnisliste-RWK-KK-2018 | 94.2 KiB | 134 |
2017
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Ausschreibung RWK KK 2017 | 471.8 KiB | 1371 |
| KM-17 Anschreiben | 155.7 KiB | 1199 |
| KM-17 Ausschreibung | 213.9 KiB | 1300 |
| KM-17 Freie Pistole | 18.8 KiB | 1106 |
| KM-17 KK-100 Meter | 31.4 KiB | 1171 |
| KM-17 KK-100 Meter Auflage | 31.6 KiB | 1326 |
| KM-17 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 41.2 KiB | 1162 |
| KM-17 KK-100 Zielfernrohr | 8.9 KiB | 1081 |
| KM-17 KK-50 Meter Auflage | 55.1 KiB | 1250 |
| KM-17 KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 33.6 KiB | 1158 |
| KM-17 KK-50 Zielfernrohr | 8.7 KiB | 1072 |
| KM-17 KK-Liegend | 44.1 KiB | 1105 |
| KM-17 KK-Sportpistole | 30.0 KiB | 1454 |
| KM-17 Luftgewehr | 92.4 KiB | 1750 |
| KM-17 Luftgewehr Auflage | 94.2 KiB | 1566 |
| KM-17 Luftgewehr Sitzend Aufgelegt | 38.5 KiB | 1693 |
| KM-17 Luftpistole | 58.4 KiB | 1386 |
| KM-17 Luftpistole Auflage | 15.7 KiB | 1124 |
| KM-17 Meldevordruck | 32.8 KiB | 1120 |
| KM-17 Terminplan | 121.3 KiB | 1230 |
| KM-17 Zimmerstutzen AUFLAGE | 17.9 KiB | 1149 |
| RWK Endergebnisse Luftdruck 2016-2017 | 63.9 KiB | 1881 |
| RWK Ergebnisliste 2017-2018 LG LP 1 +2 Duchgang | 116.0 KiB | 1784 |
2016
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| 1 10 Luftgewehr 2016 | 84.1 KiB | 118 |
| 1 11 Luftgewehr Auflage 2016 | 103.8 KiB | 136 |
| 2 10 Luftpistole 2016 | 28.4 KiB | 132 |
| 2 11 Luftpistole Auflage 2016 | 16.5 KiB | 134 |
| Ergebnisliste RWK LG LP 2015 - 2016 | 78.6 KiB | 2394 |
| KM 16 1.31 Zimmerstutzen-AUFLAGE | 17.8 KiB | 120 |
| KM 16 1.35 KK-100-Meter | 37.5 KiB | 122 |
| KM 16 1.36 KK-100-Meter-Auflage | 77.5 KiB | 138 |
| KM 16 1.39 KK-100-Meter-sitzend-aufgelegt | 46.4 KiB | 144 |
| KM 16 1.40 Sportgewehr | 44.5 KiB | 139 |
| KM 16 1.41-KK-50-Meter-Auflage | 71.4 KiB | 115 |
| KM 16 1.43-KK-50-Zielfernrohr | 8.5 KiB | 130 |
| KM 16 1.44-KK-100-Zielfernrohr | 8.8 KiB | 140 |
| KM 16 1.49 KK-50-Meter-sitzend-aufgelegt | 45.2 KiB | 131 |
| KM 16 1.60-Freie-Waffe | 11.9 KiB | 107 |
| KM 16 1.80KK-Liegend | 44.9 KiB | 138 |
| RWK Ergebnisliste KK 100m 2016 | 60.6 KiB | 1278 |
| RWK Ergebnisliste KK 100m Auflage2016 | 60.6 KiB | 1546 |
| RWK Ergebnisliste KK 50m Auflage 2016 | 60.6 KiB | 1653 |
| RWK Ergebnisliste KK Sportgewehr 2016 | 60.6 KiB | 1259 |
| RWK Ergebnisliste KK Sportpistole 2016 | 60.6 KiB | 1275 |
| RWK Ergebnisse Mannschaften KK 2016 | 60.6 KiB | 1368 |
2015
2014
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
2013
| Name | Size | Hits |
|---|---|---|
| Name | Size | Hits |
| Ergebnislisten RWK 2012-2013 | 162.8 KiB | 47 |
| KK-100m-A Ergebnisliste 2013 | 61.0 KiB | 149 |
| KK-50m-A Ergebnisliste 2013 | 42.4 KiB | 135 |
| RWK KK-Sportpistole Ergebnisliste 2013 | 18.1 KiB | 1658 |
| KM 13 Freie Pistole | 17.6 KiB | 1589 |
| KM 13 GK- Sportpistole | 11.5 KiB | 1707 |
| KM 13 KK- Sportpistole | 13.0 KiB | 1517 |
| KM 13 KK-100 Meter Auflage | 25.1 KiB | 1592 |
| KM 13 KK-100 Meter Sitzend Aufgelegt | 11.1 KiB | 1528 |
| KM 13 KK-100 Meter | 15.7 KiB | 1457 |
| KM 13 KK-50 Meter Auflage | 23.8 KiB | 2245 |
| KM 13 KK-50 Meter Sitzend Aufgelegt | 11.2 KiB | 1483 |
| KM 13 KK-Liegend | 19.6 KiB | 1553 |
| KM 13 Zimmerstutzen AUFLAGE | 15.2 KiB | 1431 |
| Luftgewehr | 99.4 KiB | 125 |
| Luftgewehr Auflage | 105.4 KiB | 122 |
| Luftpistole | 51.1 KiB | 127 |
| Luftpistole Auflage | 18.6 KiB | 125 |
